Avec ses rondeurs distinctives et son esthétique original, cette moto propose de belles performances moteur.



| Fiche technique | |
|---|---|
| Marque | Suzuki |
| Modèle | SV 650 |
| Partie cycle | |
| Pression pneu avant | 2,4 bar |
| Pression pneu arrière | 2,7 bar |
| Bagagerie | |
| Matériau | Alu |
| Nombre de bagages | 3 |
| Capacité top case | 47 L |
| Capacité case latérale | 2 x 33 L |
| Divers | |
| Prise Allume cigare | Oui |
| Nécessite un adaptateur * | Non |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 2 140 mm |
| Largeur | 760 mm |
| Poids tous pleins faits | 197 kg |
| Hauteur de selle | 785 mm |
| Réservoir | 14,5 L |
| Moteur | |
| Cylindrée | 645 cm3 |
| Puissance | 76 cv |
| Carburant | Super 95 |
| Consommation pour 100 km | 3,90 L |
| Transmission | |
| Boite de vitesses | 6 vitesses |
* Nous proposons à la location, des adaptateurs pour prise allume cigare.
Toutes les motos en location sont des modèles récents affichant moins de 30000 kilomètres !
| Durée de location | Prix |
|---|---|
| 1 jour * | 150 € |
| 2 jours * | 300 € |
| 3 jours * | 350 € |
| 4 jours | 460 € |
| 5 jours | 570 € |
| 6 jours | 680 € |
| 7 jours | 700 € |
| par jour supplémentaire | 85 € |
| 14 jours | 1229 € |
| par jour supplémentaire | 75 € |
| Caution / franchise | 2000 € |
* kilométrage limité à 200 km/jour. 0,30€ par km supplémentaire.
kilométrage illimité à partir du 4e jour de location.
Voyagez l'esprit tranquille en souscrivant à une option de rachat de franchise pour la durée de votre location.
| Type de franchise | Montant |
|---|---|
| Franchise normale | 2000 € |
| Nouvelle franchise | 500 € |
| Durée de location | Prix |
|---|---|
| 1 jour | 40 € |
| 2 jours | 80 € |
| 3 jours | 120 € |
| 4 jours | 150 € |
| 5 jours | 180 € |
| 6 jours | 210 € |
| 7 jours | 240 € |
| par jour supplémentaire | 22 € |
Important : le vol et les dommages à la bagagerie (valises latérales, top case et les supports de bagagerie) ne sont couverts par aucune garantie.